Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 90.7001 | 36.3001 | 27.1501 | 27.2501 | 18.0501 | 18.2501 | 17.6002 | 18.7001 | 18.0003 | 18.1001 | 18.3001 | 18.1001 |
| 2 | ![]() | World | 89.7252 | 36.1002 | 27.0253 | 26.6004 | 18.0002 | 18.1002 | 17.7001 | 18.2503 | 18.1002 | 17.9002 | 17.8004 | 17.5004 |
| 3 | ![]() | World | 89.6503 | 35.7503 | 27.1002 | 26.8002 | 17.9503 | 17.8003 | 17.4003 | 18.5002 | 18.3001 | 17.7004 | 18.2002 | 17.7002 |
| 4 | ![]() | World | 88.1004 | 34.9504 | 26.3754 | 26.7753 | 17.6504 | 17.3004 | 16.8505 | 18.2004 | 17.7004 | 17.8003 | 18.1003 | 17.6503 |
| 5 | ![]() ![]() | World | 86.7505 | 34.5505 | 26.1505 | 26.0505 | 17.5505 | 17.0005 | 17.0004 | 17.9005 | 17.4005 | 17.5005 | 17.5005 | 17.1005 |
| 6 | ![]() | World | 83.6006 | 33.0008 | 25.3506 | 25.2507 | 16.5009 | 16.5007 | 16.4006 | 17.2006 | 17.1006 | 16.6008 | 17.1006 | 16.8007 |
| 7 | ![]() | World | 83.2757 | 33.2507 | 24.7257 | 25.3006 | 16.9506 | 16.3008 | 16.3507 | 16.9007 | 16.2009 | 16.9006 | 16.8007 | 16.9006 |
| 8 | ![]() | World | 82.7008 | 33.5506 | 24.4008 | 24.7508 | 16.7508 | 16.8006 | 15.7009 | 16.7008 | 16.4008 | 16.7007 | 16.4008 | 16.4008 |
| 9 | ![]() | World | 81.2509 | 32.6009 | 24.4008 | 24.2509 | 16.9007 | 15.7009 | 15.9008 | 16.2009 | 16.7007 | 16.4009 | 15.9009 | 16.2009 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() | — | World |
| 9 | — | ![]() | — | World |









