Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 90.3251 | 36.4001 | 26.8002 | 27.1251 | 18.2001 | 18.2002 | 17.8002 | 18.0502 | 17.7502 | 17.9001 | 18.2501 | 18.1001 |
| 2 | ![]() | World | 89.7752 | 36.0003 | 26.9751 | 26.8002 | 17.9002 | 18.1003 | 18.0001 | 18.1501 | 17.8001 | 17.5003 | 18.2002 | 17.9002 |
| 3 | ![]() | World | 89.0503 | 36.1002 | 26.4503 | 26.5003 | 17.8003 | 18.3001 | 17.6003 | 17.9003 | 17.4003 | 17.7002 | 17.9003 | 17.4004 |
| 4 | ![]() ![]() | World | 86.1004 | 34.4005 | 25.8504 | 25.8504 | 17.1005 | 17.3005 | 17.2004 | 17.3004 | 17.2004 | 17.2004 | 17.4004 | 17.1005 |
| 5 | ![]() | World | 85.9505 | 34.7004 | 25.5505 | 25.7005 | 17.3004 | 17.4004 | 17.0005 | 17.0005 | 17.1005 | 16.9005 | 17.0005 | 17.5003 |
| 6 | ![]() | World | 83.1006 | 33.6006 | 24.4006 | 25.1006 | 16.6006 | 17.0006 | 16.5006 | 16.2006 | 16.1007 | 16.6006 | 16.8006 | 16.8006 |
| 7 | ![]() | World | 82.1007 | 33.2007 | 24.2507 | 24.6507 | 16.5007 | 16.7007 | 16.2007 | 15.9007 | 16.4006 | 16.4007 | 16.2007 | 16.7007 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |







