Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 93.7501 | 37.8001 | 27.8002 | 28.1501 | 18.9001 | 18.9001 | 18.7001 | 18.8001 | 18.1003 | 18.5002 | 18.9001 | 18.9001 |
| 2 | ![]() | World | 93.1752 | 37.4502 | 27.9251 | 27.8002 | 18.7002 | 18.7502 | 18.6502 | 18.6002 | 18.6001 | 18.2004 | 18.7002 | 18.7002 |
| 3 | ![]() | World | 91.6253 | 36.9003 | 27.3253 | 27.4004 | 18.3004 | 18.6003 | 18.2003 | 18.4003 | 18.0504 | 18.3003 | 18.5003 | 18.0006 |
| 4 | ![]() | World | 91.5504 | 36.9003 | 26.8755 | 27.7753 | 18.4003 | 18.5004 | 17.9504 | 17.8006 | 18.0005 | 18.6001 | 18.3004 | 18.6503 |
| 5 | ![]() | World | 90.3755 | 36.2005 | 27.1754 | 27.0005 | 18.1005 | 18.1005 | 17.9005 | 18.0004 | 18.4502 | 17.6005 | 18.1005 | 18.3004 |
| 6 | ![]() ![]() | World | 88.9256 | 35.6006 | 26.6506 | 26.6756 | 17.7006 | 17.9006 | 17.5006 | 17.9005 | 17.9006 | 17.3006 | 17.9006 | 18.1505 |
| 7 | ![]() | World | 85.7007 | 34.1007 | 25.6507 | 25.9507 | 16.8007 | 17.3007 | 17.1007 | 17.3007 | 16.9007 | 17.1007 | 17.3007 | 17.5007 |
| 8 | ![]() | World | 83.4508 | 33.2008 | 24.9008 | 25.3508 | 16.3008 | 16.9008 | 16.6008 | 16.8008 | 16.4008 | 16.6008 | 17.1008 | 17.0008 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() | — | World |








