Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 94.3501 | 38.1001 | 27.8001 | 28.4501 | 19.0001 | 19.1001 | 18.6001 | 18.5001 | 18.5001 | 19.0001 | 18.7001 | 19.2001 |
| 2 | ![]() | World | 84.5502 | 33.9002 | 25.0502 | 25.6002 | 16.9002 | 17.0002 | 16.5002 | 16.8002 | 16.8002 | 17.0002 | 16.8002 | 17.4002 |
| 3 | ![]() | World | 80.9003 | 32.3003 | 24.2003 | 24.4003 | 16.0003 | 16.3003 | 15.8003 | 16.0003 | 16.6003 | 16.1003 | 16.2003 | 16.5003 |
| 4 | ![]() | World | 78.0754 | 31.6004 | 23.2754 | 23.2004 | 15.8004 | 15.8004 | 15.4004 | 15.6504 | 15.5004 | 15.6004 | 15.2004 | 15.6004 |
| 5 | ![]() | World | 74.3505 | 30.0005 | 22.2505 | 22.1005 | 15.1005 | 14.9005 | 14.0005 | 15.5005 | 15.0005 | 14.8005 | 14.6005 | 14.8005 |
| 6 | ![]() | World | 70.6006 | 28.8006 | 20.7506 | 21.0506 | 14.4006 | 14.4006 | 13.5006 | 14.4006 | 13.6006 | 13.7006 | 14.1006 | 14.3006 |
| 7 | ![]() | World | 65.2507 | 26.4007 | 19.6507 | 19.2007 | 13.3007 | 13.1007 | 12.7007 | 13.5007 | 13.1007 | 12.9007 | 12.1007 | 13.4007 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |






