Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | World | 74.401 | 29.201 | 22.251 | 22.951 | 15.001 | 14.201 | 14.901 | 14.701 | 14.901 | 14.901 | 14.501 | 16.501 |
| 2 | ![]() | World | 70.302 | 27.802 | 20.802 | 21.702 | 14.202 | 13.602 | 14.003 | 13.902 | 13.702 | 14.302 | 14.002 | 15.102 |
| 3 | ![]() | World | 67.703 | 26.803 | 20.653 | 20.254 | 13.803 | 13.004 | 14.102 | 13.603 | 13.603 | 13.604 | 13.005 | 13.903 |
| 4 | ![]() | World | 67.454 | 26.704 | 20.254 | 20.503 | 13.604 | 13.103 | 13.604 | 13.504 | 13.404 | 14.003 | 13.403 | 13.604 |
| 5 | ![]() | World | 63.955 | 24.905 | 19.605 | 19.455 | 12.805 | 12.105 | 13.105 | 13.005 | 13.105 | 12.705 | 13.104 | 13.105 |
| 6 | ![]() | World | 59.156 | 23.506 | 17.656 | 18.006 | 12.106 | 11.406 | 12.006 | 11.406 | 11.906 | 12.006 | 11.906 | 12.106 |
| 7 | ![]() | World | 51.357 | 19.707 | 15.707 | 15.957 | 10.407 | 9.307 | 10.707 | 9.907 | 10.807 | 10.307 | 11.007 | 10.607 |
| Open Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | Open | 48.601 | 20.101 | 13.751 | 14.751 | 10.101 | 10.001 | 9.101 | 8.701 | 9.701 | 9.701 | 10.501 | 9.301 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | Open |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() ![]() | — | World |








