Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 94.7751 | 38.1001 | 28.2001 | 28.4751 | 19.4001 | 18.7001 | 18.9001 | 18.8001 | 18.7001 | 19.1001 | 19.0501 | 18.8001 |
| 2 | ![]() | World | 89.5002 | 36.1002 | 26.5502 | 26.8502 | 18.3002 | 17.8002 | 17.8002 | 17.3002 | 18.0002 | 18.2002 | 18.0002 | 17.5002 |
| 3 | ![]() | World | 83.0503 | 33.7003 | 24.5503 | 24.8003 | 17.1003 | 16.6004 | 16.3003 | 16.3003 | 16.5003 | 16.5003 | 16.7004 | 16.4003 |
| 4 | ![]() | World | 81.5254 | 33.7003 | 23.3504 | 24.4754 | 16.3004 | 17.4003 | 15.7004 | 15.6004 | 15.4004 | 16.2004 | 16.7503 | 16.0004 |
| 5 | ![]() | World | 77.4505 | 31.6005 | 22.6505 | 23.2005 | 15.7005 | 15.9005 | 15.0005 | 15.3005 | 15.0005 | 15.9005 | 15.2005 | 15.3005 |
| 6 | ![]() | World | 69.4506 | 28.2006 | 21.1506 | 20.1006 | 14.1006 | 14.1006 | 13.5006 | 14.5006 | 14.3006 | 14.1006 | 13.7006 | 12.4006 |
| 7 | ![]() | World | 65.6507 | 26.8007 | 19.6007 | 19.2507 | 13.5007 | 13.3007 | 12.6007 | 13.3007 | 13.3007 | 13.1007 | 13.1007 | 12.3007 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |






