Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 94.5001 | 37.8001 | 28.4502 | 28.2501 | 19.1002 | 18.7001 | 19.1002 | 19.2001 | 18.6003 | 18.5004 | 18.8001 | 19.2002 |
| 2 | ![]() | World | 94.4502 | 37.7502 | 28.5001 | 28.2003 | 19.2501 | 18.5002 | 19.2001 | 19.0003 | 18.8001 | 18.7503 | 18.6003 | 19.0503 |
| 3 | ![]() | World | 93.7753 | 37.2003 | 28.4003 | 28.1754 | 18.9003 | 18.3003 | 19.0003 | 19.1002 | 18.7002 | 18.9001 | 18.7502 | 18.7004 |
| 4 | ![]() | World | 91.6004 | 35.8005 | 27.5504 | 28.2501 | 18.3005 | 17.5005 | 18.6004 | 18.4005 | 18.1005 | 18.8002 | 18.3004 | 19.4001 |
| 5 | ![]() ![]() | World | 90.8005 | 36.2004 | 27.5504 | 27.0505 | 18.6004 | 17.6004 | 18.4005 | 18.5004 | 18.2004 | 18.0005 | 18.1005 | 18.0005 |
| 6 | ![]() | World | 87.2006 | 34.7006 | 26.2006 | 26.3006 | 17.8006 | 16.9006 | 17.8006 | 17.3006 | 17.3006 | 17.4006 | 17.3006 | 17.9006 |
| 7 | ![]() | World | 82.4007 | 32.2007 | 24.7507 | 25.4507 | 16.5007 | 15.7007 | 16.9007 | 16.9007 | 15.7007 | 16.5007 | 17.0007 | 17.4007 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |







