Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | World | 90.8001 | 36.5001 | 27.2002 | 27.1001 | 18.4001 | 18.1001 | 18.3002 | 18.0002 | 18.1002 | 18.1002 | 18.0003 | 18.1001 |
| 2 | ![]() | World | 90.4502 | 36.1002 | 27.4501 | 26.9003 | 18.2002 | 17.9003 | 18.4501 | 18.1501 | 18.3001 | 18.0503 | 18.1001 | 17.6504 |
| 3 | ![]() | World | 89.8003 | 36.0003 | 26.7753 | 27.0252 | 18.0003 | 18.0002 | 18.1503 | 17.7003 | 17.7003 | 18.3001 | 18.0502 | 17.7003 |
| 4 | ![]() | World | 88.2254 | 35.0504 | 26.4004 | 26.7754 | 17.7504 | 17.3004 | 17.8004 | 17.4004 | 17.6004 | 17.9504 | 17.7004 | 17.9002 |
| 5 | ![]() | World | 86.8005 | 34.7005 | 25.9005 | 26.2005 | 17.6005 | 17.1005 | 17.6005 | 17.3005 | 16.9005 | 17.8005 | 17.3005 | 17.3005 |
| 6 | ![]() | World | 84.1506 | 33.8006 | 25.1506 | 25.2007 | 17.3006 | 16.5007 | 17.4006 | 16.5006 | 16.4008 | 17.1007 | 16.7007 | 16.6007 |
| 7 | ![]() | World | 84.1257 | 33.6007 | 24.8758 | 25.6506 | 17.0007 | 16.6006 | 16.8008 | 16.3508 | 16.6007 | 17.5006 | 17.0006 | 16.8006 |
| 8 | ![]() | World | 82.8758 | 33.0008 | 25.1257 | 24.7508 | 16.6008 | 16.4008 | 17.1007 | 16.4007 | 16.7506 | 16.8008 | 16.4008 | 16.3008 |
| Open Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | Open | 65.4501 | 26.4001 | 19.3501 | 19.7001 | 13.7001 | 12.7001 | 13.2001 | 12.4001 | 13.1001 | 13.8001 | 13.5001 | 12.1001 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() | — | World |
| 9 | — | ![]() | — | World |








