Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | World | 76.151 | 31.401 | 21.551 | 23.201 | 16.201 | 15.201 | 15.101 | 12.901 | 15.101 | 15.801 | 15.202 | 15.401 |
| 2 | ![]() | World | 74.652 | 30.602 | 20.952 | 23.102 | 15.802 | 14.802 | 14.802 | 12.302 | 14.802 | 15.502 | 15.401 | 15.302 |
| 3 | ![]() | World | 70.353 | 29.003 | 19.603 | 21.753 | 15.103 | 13.903 | 13.604 | 11.703 | 13.904 | 15.003 | 13.903 | 14.603 |
| 4 | ![]() | World | 67.554 | 27.804 | 19.504 | 20.254 | 14.404 | 13.404 | 13.803 | 11.204 | 14.003 | 14.004 | 13.104 | 13.404 |
| 5 | ![]() | World | 65.955 | 27.105 | 19.005 | 19.855 | 14.205 | 12.905 | 13.305 | 11.105 | 13.605 | 13.805 | 12.705 | 13.205 |
| Open Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | Open | 55.351 | 21.901 | 16.501 | 16.951 | 11.202 | 10.701 | 11.301 | 9.202 | 12.501 | 11.001 | 11.201 | 11.701 |
| 2 | ![]() | Open | 53.952 | 21.602 | 16.102 | 16.252 | 11.501 | 10.102 | 10.202 | 9.801 | 12.202 | 10.602 | 10.902 | 11.002 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | Open |
| 2 | — | ![]() ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |







