Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | World | 94.6251 | 38.3001 | 28.0252 | 28.3001 | 19.0501 | 19.2501 | 18.4002 | 18.6002 | 19.0502 | 18.7501 | 18.9502 | 18.9001 |
| 2 | ![]() | World | 94.2752 | 37.8502 | 28.4001 | 28.0252 | 18.9002 | 18.9502 | 18.7001 | 18.9001 | 19.2001 | 18.6002 | 19.0001 | 18.4502 |
| 3 | ![]() | World | 88.6503 | 36.0503 | 26.2003 | 26.4003 | 17.7003 | 18.3503 | 17.6003 | 17.4003 | 17.4003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.4003 |
| 4 | ![]() | World | 85.5504 | 34.8004 | 25.1255 | 25.6254 | 17.1504 | 17.6504 | 16.5005 | 16.4005 | 17.3504 | 17.2004 | 16.9004 | 17.1504 |
| 5 | ![]() | World | 84.1505 | 33.8005 | 25.4504 | 24.9005 | 16.9005 | 16.9006 | 16.8004 | 16.9004 | 17.2005 | 16.9005 | 16.5005 | 16.4005 |
| 6 | ![]() | World | 81.8256 | 33.2006 | 24.1506 | 24.4756 | 16.2506 | 16.9505 | 16.2006 | 16.1006 | 16.0007 | 16.7006 | 16.2006 | 16.0506 |
| 7 | ![]() | World | 79.9007 | 32.3007 | 24.1007 | 23.5007 | 16.1507 | 16.1507 | 15.9007 | 15.7007 | 16.6006 | 16.0007 | 15.7007 | 15.3007 |
| 8 | ![]() | World | 75.2508 | 30.6008 | 22.1508 | 22.5008 | 15.2008 | 15.4008 | 14.4009 | 14.7008 | 15.2008 | 14.9009 | 15.2008 | 14.9008 |
| 9 | ![]() | World | 72.5509 | 29.2509 | 21.3509 | 21.9509 | 14.5509 | 14.7009 | 14.7008 | 14.3009 | 13.7009 | 15.1008 | 14.3009 | 14.5009 |
| 10 | ![]() | World | 66.42510 | 27.00010 | 19.70010 | 19.72510 | 13.60010 | 13.40010 | 13.20010 | 13.10010 | 13.10010 | 13.30010 | 13.40010 | 12.75010 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | World |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() | — | World |
| 9 | — | ![]() | — | World |
| 10 | — | ![]() | — | World |









