Scores
| Rank | Corps | Total | GE | Visual | Music | GE1 | GE2 | VP | VA | CG | MB | MA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | World | 86.951 | 34.901 | 26.001 | 26.051 | 17.301 | 17.601 | 17.501 | 17.102 | 17.401 | 17.301 | 17.801 | 17.002 |
| 2 | ![]() | World | 86.502 | 34.702 | 25.902 | 25.902 | 17.202 | 17.502 | 17.302 | 17.401 | 17.102 | 16.902 | 17.602 | 17.301 |
| 3 | ![]() | World | 81.703 | 33.103 | 24.703 | 23.904 | 16.403 | 16.703 | 16.503 | 16.503 | 16.403 | 16.203 | 16.203 | 15.404 |
| 4 | ![]() | World | 79.854 | 32.304 | 23.505 | 24.053 | 16.104 | 16.204 | 15.905 | 16.004 | 15.105 | 15.704 | 16.004 | 16.403 |
| 5 | ![]() | World | 78.055 | 31.605 | 23.804 | 22.655 | 15.805 | 15.805 | 16.304 | 15.505 | 15.804 | 15.005 | 15.605 | 14.705 |
| 6 | ![]() | World | 72.206 | 29.706 | 21.606 | 20.906 | 14.906 | 14.806 | 13.406 | 15.006 | 14.806 | 14.706 | 14.206 | 12.906 |
| 7 | ![]() | World | 65.357 | 26.407 | 19.907 | 19.057 | 13.107 | 13.307 | 12.907 | 14.507 | 12.407 | 13.207 | 12.607 | 12.307 |
| 8 | ![]() | World | 61.658 | 25.308 | 19.058 | 17.308 | 12.708 | 12.608 | 12.208 | 13.908 | 12.008 | 12.108 | 11.208 | 11.308 |
| Open Class | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | Open | 60.101 | 23.901 | 18.351 | 17.851 | 12.001 | 11.901 | 11.701 | 13.201 | 11.801 | 12.501 | 11.601 | 11.601 |
Lineup
| # | Time | Corps | Show | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | — | Open |
| 2 | — | ![]() | — | World |
| 3 | — | ![]() | — | World |
| 4 | — | ![]() | — | World |
| 5 | — | ![]() | — | World |
| 6 | — | ![]() | — | World |
| 7 | — | ![]() | — | World |
| 8 | — | ![]() | — | World |
| 9 | — | ![]() | — | World |








